医学科
(前期)
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | 03 | 35 | 95(52) | 95(52) | 35(20) | 35(20) | 2.7 |
02 | 35 | 100(52) | 99(52) | 35(18) | 35(18) | 2.9 | |
31 | 25 | 68(35) | 68(35) | 25(12) | 25(12) | 2.7 | |
30 | 25 | 92(51) | 92(51) | 25(13) | 25(13) | 3.7 | |
29 | 25 | 72(38) | 72(38) | 25(15) | 25(15) | 2.9 | |
一 般 | 03 | 60 | 250(118) | 207(99) | 60(22) | 60(22) | 4.2 |
02 | 60 | 243(98) | 203(81) | 61(33) | 60(32) | 4.1 | |
31 | 75 | 434(157) | 380(142) | 75(20) | 75(20) | 5.8 | |
30 | 75 | 446(158) | 393(139) | 75(20) | 75(20) | 5.9 | |
29 | 75 | 499(172) | 447(155) | 75(25) | 75(25) | 6.7 | |
一般(後期) | 実施していません |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2年次 学士編入学 |
||||||||
03 | 15 | 第1次 | 321(130) | 286(118) | 45(15) | - | 21.4 | |
第2次 | - | 42(14) | 15(7) | 15(7) | ||||
02 | 15 | 第1次 | 281(125) | 269(120) | 47(21) | - | 18.7 | |
第2次 | - | 46(20) | 15(6) | 15(6) | ||||
第2年次後期 学士編入学 |
||||||||
01 | 17 | 第1次 | 247(109) | 239(106) | 50(14) | - | 14.5 | |
第2次 | - | 49(14) | 21(8) | 17(5) | ||||
30 | 17 | 第1次 | 252(108) | 247(106) | 50(18) | - | 14.8 | |
第2次 | - | 50(18) | 19(10) | 17(10) | ||||
29 | 17 | 第1次 | 397(140) | 380(133) | 50(9) | - | 23.4 | |
第2次 | - | 49(9) | 22(5) | 17(5) |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
看護学科
(前期)
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | 03 | 15 | 42(42) | 42(42) | 15(15) | 15(15) | 2.8 |
02 | 10 | 29(27) | 29(27) | 10(9) | 10(9) | 2.9 | |
31 | 10 | 28(27) | 28(27) | 10(10) | 10(10) | 2.8 | |
30 | 10 | 38(37) | 38(37) | 10(10) | 10(10) | 3.8 | |
29 | 10 | 45(44) | 44(43) | 10(10) | 10(10) | 4.5 | |
一 般 (前期) |
03 | 45 | 89(86) | 71(68) | 45(43) | 45(43) | 2.0 |
02 | 50 | 100(96) | 85(83) | 50(50) | 50(50) | 2.0 | |
31 | 50 | 115(107) | 102(95) | 51(47) | 50(46) | 2.3 | |
30 | 50 | 89(85) | 79(76) | 51(49) | 50(48) | 1.8 | |
29 | 50 | 137(130) | 128(121) | 53(50) | 50(49) | 2.7 | |
一般(後期) | 実施していません |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
入試方法 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3年次編入学 | 03 | 10 | 6(5) | 4(3) | 0(0) | -(-) | 0.6 |
02 | 10 | 16(16) | 12(12) | 0(0) | -(-) | 1.6 | |
31 | 10 | 13(13) | 10(10) | 2(2) | 2(2) | 1.3 | |
30 | 10 | 8(8) | 8(8) | 4(4) | 3(3) | 0.8 | |
29 | 10 | 14(12) | 12(11) | 5(5) | 4(4) | 1.4 | |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。