博士課程
入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当初募集 | 30 | 36(21) | 34(19) | 28(19) | 25(21) | |
第2次募集 | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
秋季入学 | ? | ? | ? | ? | ||
合計 | 39(22) | 35(20) | 29(20) | 26(22) |
*( )内は、社会人入学を内数で示します。
修士課程看護学専攻
入試方法 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
当初募集 | 16 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 4(3) |
第2次募集 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 7(4) | |
第3次募集 | 0(0) | -(-) | -(-) | -(-) | |
秋季入学 | ? | ? | ? | ? | |
合計 | 12(5) | 12(5) | 12(5) | 11(7) |
*( )内は、社会人入学を内数で示します。